Работает 24/7
Дисплей с высокой яркостью экрана
Антибликовое, закаленное стекло
Рабочая температура: от -20°C до +50°C
Цена по запросу
Работает 24/7
Дисплей с высокой яркостью экрана
Антибликовое, закаленное стекло
Рабочая температура: от -20°C до +50°C
Особенности
65-дюймовый ультра-яркий экран 2500 кд / м²
Антибликовый экран
Закаленное стекло
Запираемое настенное крепление
Работа 24/7
Класс влагозащищенности IP65
Ландшафтная или портретная ориентация
Комплектация
Телевизор
Кабель питания AC
Пульт
Настенное крепление
Доставка
По всей России
Гарантия
2 года
| Вес | 95 кг |
|---|---|
| Габариты | 99 × 14 × 191 см |
| Максимальное разрешение | 1080×1920 |
| Шаг пикселя | 0.744×0.744 |
| Рабочий участок экрана | 803.5×1428.5 мм |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Яркость | 2500 КД/м² |
| Цвет | 1.06 B |
| Угол обзора | 178° |
| Контрастность | 8000:1 |
| Видео | HDMI, VGA |
| Макс. потребляемая мощность | 550Вт |
| Диапазон входной мощности | AC110~240V (50Hz~60Hz) |
| Стандарт VESA | 700×400мм |
| Вес нетто | 95 кг |
| Вес брутто | 120 кг |
| Рабочая температура | от -20°C до +50°C |
| Рабочая влажность | 10%-80% |
| Температура хранения | от -30°C до +60°C |
| Влажность хранения | 5%-90% |
| Класс влагозащищенности | IP65 |
| Медиа форматы | Video (MPG, AVI, MP4, RM, RMVB, TS) |
| Максимальное разрешения медиа | 1080×1920 |
| Внутренняя память | 6 Гб |
| CPU | Duel-Core Cortex-A9 @1.6GHz |
| GPU | Mali-400 MP4 @400MHz |
| RAM | 1GB DDR3 |
| ROM | 8GB NAND |
| USB | USB2.0 HOST (x2) |
| LAN | 10/100M Ethernet (Network version screen) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n (Network version screen only) |
| Операционная система | Android 4.2.2 |
| Графический движок | OpenGL ES 1.1/2.0, OpenVG 1.1 |
| Дополнения | Изображения, видео, аудио, прокрутка текстовых сообщений, таймер включения / выключения, экранные часы, вращение мультимедиа |
| Кабель питания AC | есть |
| Пульт управления | есть |
| Опции | возможность добавления сенсорного экрана, сети, камера |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.